![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 Pennant E North/West WomenBack: Joe_Caiafa (Coach), Victoria_Nguyen-Tovo, Agnes_Mifsud, Morgan_Simpson, Paige_Wilson, Isabelle_Davis, Mansirat_Kaur, Gurnoor_Rai, Taman kaur_Tiwana.Front: Madeline_Bedford, Ruth_Mainey, Kylie_Brilliant, Indie_Wilson, Jorja_Caiafa, Jiliana_Banadera. |
| Captain | Not Known? |
| Coach | Caiafa, Joe* |
| Manager | Bolton, Helen |
| HV webpage | LINK |
| Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greensborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Melton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Essendon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| PEGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Camberwell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Altona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werribee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| MUHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 11-Apr-26 | 2:00 pm | Melton | Werribee | 1 | 0 | Win! |
| 02 | Sun | 19-Apr-26 | 1:00 pm | Camberwell | Camberwell | |||
| 03 | Sun | 26-Apr-26 | 12:30 pm | Melton | Brunswick | |||
| 04 | Sun | 03-May-26 | 11:00 am | Altona | Altona | |||
| 05 | Sun | 10-May-26 | Bye | |||||
| 06 | Sun | 17-May-26 | 12:30 pm | Melton | Greensborough | |||
| 07 | Sat | 23-May-26 | 12:30 pm | Melton | PEGS | |||
| 08 | Sun | 31-May-26 | 3:30 pm | Melton | Essendon | |||
| 09 | Sun | 14-Jun-26 | 12:00 pm | SHC-1 | MUHC | |||
| 10 | Sat | 20-Jun-26 | 12:30 pm | Werribee | Werribee | |||
| 11 | Sat | 27-Jun-26 | 5:00 pm | Melton | Camberwell | |||
| 12 | Sat | 11-Jul-26 | 12:30 pm | Brunswick | Brunswick | |||
| 13 | Sat | 18-Jul-26 | 12:30 pm | Melton | Altona | |||
| 14 | Sat | 25-Jul-26 | Bye | |||||
| 15 | Sat | 01-Aug-26 | 2:00 pm | Greensborough-1 | Greensborough | |||
| 16 | Sat | 08-Aug-26 | 2:00 pm | PSF-1 | PEGS | |||
| 17 | Sat | 15-Aug-26 | 3:30 pm | Essendon-2 | Essendon | |||
| 18 | Sun | 23-Aug-26 | 2:00 pm | Melton | MUHC | |||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banadera, Jiliana* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bedford, Madeline* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Brilliant, Kylie* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Caiafa, Jorja* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Davis, Isabelle* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kaur, Mansirat* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mainey, Ruth* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mifsud, Agnes* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nguyen-Tovo, Victoria* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rai, Gurnoor* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simpson, Morgan* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiwana, Taman kaur* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wilson, Indie* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wilson, Paige* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Players/Game (14 Total Used) | 14 | |||||||||||||||||||
| Coach | ||||||||||||||||||||
| Caiafa, Joe* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||
| Manager | ||||||||||||||||||||
| Altham, Stacey* | X | 1 | ||||||||||||||||||
| Bolton, Helen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||
| Umpires | ||||||||||||||||||||
| Gray, Deane (Robert)* | X | 1 | ||||||||||||||||||
| Wilson, Tahni* | X | 1 | ||||||||||||||||||