![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 Pennant D North/West Men |
| Captain | Bairstow, Michael* |
| Coach | Chambers, Ben* |
| Manager | Not Known? |
| HV webpage | LINK |
| Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footscray | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 3 |
| Latrobe Uni | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| MCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| PEGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Essendon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Melton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Craigieburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 11-Apr-26 | 2:00 pm | Melton | MCC | 1 | 2 | Loss |
| 02 | Sat | 18-Apr-26 | 3:30 pm | Hume | Craigieburn | |||
| 03 | Sun | 26-Apr-26 | 3:30 pm | Melton | Footscray | |||
| 04 | Sun | 03-May-26 | 2:00 pm | PSF-1 | PEGS | |||
| 05 | Sun | 10-May-26 | 2:00 pm | Reservoir | Latrobe Uni | |||
| 06 | Sun | 17-May-26 | 3:30 pm | Melton | Brunswick | |||
| 07 | Sun | 24-May-26 | 12:30 pm | Essendon-1 | Essendon | |||
| 08 | Sun | 31-May-26 | 6:30 pm | Melbourne High | MCC | |||
| 09 | Sun | 14-Jun-26 | 2:00 pm | Melton | Craigieburn | |||
| 10 | Sun | 21-Jun-26 | 12:30 pm | Footscray-W | Footscray | |||
| 11 | Sat | 27-Jun-26 | 2:00 pm | Melton | PEGS | |||
| 12 | Sat | 11-Jul-26 | 5:00 pm | Melton | Latrobe Uni | |||
| 13 | Sun | 19-Jul-26 | 11:00 am | Brunswick | Brunswick | |||
| 14 | Sun | 26-Jul-26 | 2:00 pm | Melton | Essendon | |||
| 15 | Sun | 02-Aug-26 | 12:30 pm | Melton | MCC | |||
| 16 | Sat | 08-Aug-26 | 3:30 pm | Hume | Craigieburn | |||
| 17 | Sun | 16-Aug-26 | 3:30 pm | Melton | Footscray | |||
| 18 | Sat | 22-Aug-26 | 3:30 pm | PSF-1 | PEGS | |||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altham, Shane* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bairstow, Michael* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Caiafa, Jackson* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Caiafa, Joe* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Deol, Apinder* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Holahan, Zac* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| James, William* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Larcart, Houston* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Morris, Sebastian* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Reehal, Gurvinder* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sidhu, Gurminder singh* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Singh, Jagroop* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Singh, Jasdeep* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wishart, Trevor* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Players/Game (14 Total Used) | 14 | |||||||||||||||||||
| Coach | ||||||||||||||||||||
| Chambers, Ben* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| Manager | ||||||||||||||||||||
| Hanley-Woodbridge, Ben* | X | 1 | ||||||||||||||||||
| Umpires | ||||||||||||||||||||
| Gray, Deane (Robert)* | X | 1 | ||||||||||||||||||
| Simpson, Heidi* | X | 1 | ||||||||||||||||||