![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
1983-Jan-01 : | First Senior game (R-01: 1983 Ballarat B Men) |
1983-Jan-01 : | First game (R-01: 1983 Ballarat B Men) |
1986-Jan-01 : | First First XI Mens game (R-01: 1986 West A Men) |
1986-Jan-19 : | Last First XI Mens game played (Melton ? v PEGS ?. SF: 1986 West A Men) |
1986-Jan-19 : | Last game played (Melton ? v PEGS ?. SF: 1986 West A Men) |
Playing career : 1114 days. (3 years and 19 days.) |
Committee member : | 1983/84 |
Games as Player |
Games Won | Games Drawn | Games Lost | Games Unkn. |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Senior Winter | 4 | 0 | 1 | 34 | 39 |
Pos. | PR/WS | Div. | Competition | Games | Won | Drawn | Lost | Unkn | Avge.For | Avge.Aga | Avge.Diff | G.For | G.Aga | GoalDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1986 West A Men | 19 | 19 | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||||
1 | WS | 1983 Ballarat B Men | 20 | 4 | 1 | 15 | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | ||
39 | 4 | 1 | 34 | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 |
Games as Player |
Games Won | Games Drawn | Games Lost | Games Unkn. |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Senior Winter | 4 | 0 | 1 | 34 | 39 |
First Game : | R-01: 1983 Ballarat B Men |
Last Game : | Melton ? v PEGS ?. SF: 1986 West A Men |
Best Win : | Melton 5 def. Black Hill 0. R-14: 1983 Ballarat B Men |
Worst Loss : | Ballarat High 2 def. Melton 0. R-18: 1983 Ballarat B Men |
Finals : | Melton 3 def. Ballarat High 2. GF: 1983 Ballarat B Men SF: 1983 Ballarat B Men Melton ? v PEGS ?. SF: 1986 West A Men |
Premierships : | Melton 3 def. Ballarat High 2. GF: 1983 Ballarat B Men |
Number of teammates :22
Player |
Games |
Win% | Draw% | Loss% | Unkn% |
Avge.For | Avge.Aga | Avge.Diff |
G.For | G.Aga | GoalDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Childs, Scott* | 39 | 10% | 3% | 87% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Bullen, Brian | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Bullen, Mark | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Cox, Wally | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Downs, Steven | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Harrison, Paul | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Hill, Steven | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Mathews, Peter | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Neeland, Yan | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Redmond, David | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Turrell, Steven | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Govan, Jeff* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Lawrence, William* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Lewis, Chris* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Mathews, Dick | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Morritt, Earl* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Mullin, George | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Powderly, Darryl* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Salvador, Gavin* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Shadbolt, Ron* | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Thomson, Ian | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Wruss, Steven | 19 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 |
Opponent |
Games |
Goals | Avge |
Win% | Draw% | Loss% | Unkn% |
G.For | G.Aga | GoalDiff |
G.K. Games | Shut- outs | Shut- out % | Goals In | Goals Avge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Recorded | 34 | 3% | 97% | 0 | 0 | +000 | |||||||||
Ballarat High | 2 | 50% | 50% | 3 | 4 | -001 | |||||||||
Black Hill | 1 | 100% | 5 | 0 | +005 | ||||||||||
North Ballarat | 1 | 100% | 4 | 2 | +002 | ||||||||||
PEGS | 1 | 100% | 0 | 0 | +000 | ||||||||||
Opponents :5 | 39 | 10% | 3% | 87% | 12 | 6 | +006 |
Venue | Games |
Goals | Avge |
Win% | Draw% | Loss% | Unkn% |
G.For | G.Aga | GoalDiff |
G.K. Games | Shut- outs | Shut- out % | Goals In | Goals Avge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Recorded | 37 | 8% | 3% | 89% | 8 | 4 | +004 | ||||||||
Ballarat | 1 | 100% | 4 | 2 | +002 | ||||||||||
Essendon | 1 | 100% | 0 | 0 | +000 | ||||||||||
Venues :3 | 39 | 10% | 3% | 87% | 12 | 6 | +006 |