![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
1983-Jan-01 : | First game (R-01: 1983 Ballarat B Men) |
1984-Jan-17 : | Last game played (R-17: 1984 West F Men) |
Playing career : 381 days. (1 years and 16 days.) |
Games as Player |
Games Won | Games Drawn | Games Lost | Games Unkn. |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Senior Winter | 4 | 0 | 1 | 32 | 37 |
Pos. | PR/WS | Div. | Competition | Games | Won | Drawn | Lost | Unkn | Avge.For | Avge.Aga | Avge.Diff | G.For | G.Aga | GoalDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1984 West F Men | 17 | 17 | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||||
1 | WS | 1983 Ballarat B Men | 20 | 4 | 1 | 15 | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | ||
37 | 4 | 1 | 32 | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 |
Games as Player |
Games Won | Games Drawn | Games Lost | Games Unkn. |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Senior Winter | 4 | 0 | 1 | 32 | 37 |
First Game : | R-01: 1983 Ballarat B Men |
Last Game : | R-17: 1984 West F Men |
Best Win : | Melton 5 def. Black Hill 0. R-14: 1983 Ballarat B Men |
Worst Loss : | Ballarat High 2 def. Melton 0. R-18: 1983 Ballarat B Men |
Finals : | Melton 3 def. Ballarat High 2. GF: 1983 Ballarat B Men SF: 1983 Ballarat B Men |
Premierships : | Melton 3 def. Ballarat High 2. GF: 1983 Ballarat B Men |
Number of teammates :23
Player |
Games |
Win% | Draw% | Loss% | Unkn% |
Avge.For | Avge.Aga | Avge.Diff |
G.For | G.Aga | GoalDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill, Steven | 37 | 11% | 3% | 86% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Bullen, Brian | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Bullen, Mark | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Childs, Scott* | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Cox, Wally | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Downs, Steven | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Harrison, Paul | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Mathews, Peter | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Neeland, Yan | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Redmond, David | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Ruff, Ian | 20 | 20% | 5% | 75% | 2.400 | 1.200 | +1.200 | 12 | 6 | +006 | |
Barnett, Dale | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Hamilton, Craig | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Lawrence, Glenn* | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Lawrence, Richard* | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Lawrence, William* | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Martin, Robert | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Mathews, Dick | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Mathews, Kevin | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
McCallum, Andrew* | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Powderly, Darryl* | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Price, Brian | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 | |||
Weng, Wong | 17 | 100% | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0 | 0 | +000 |
Opponent |
Games |
Goals | Avge |
Win% | Draw% | Loss% | Unkn% |
G.For | G.Aga | GoalDiff |
G.K. Games | Shut- outs | Shut- out % | Goals In | Goals Avge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Recorded | 33 | 3% | 97% | 0 | 0 | +000 | |||||||||
Ballarat High | 2 | 50% | 50% | 3 | 4 | -001 | |||||||||
Black Hill | 1 | 100% | 5 | 0 | +005 | ||||||||||
North Ballarat | 1 | 100% | 4 | 2 | +002 | ||||||||||
Opponents :4 | 37 | 11% | 3% | 86% | 12 | 6 | +006 |
Venue | Games |
Goals | Avge |
Win% | Draw% | Loss% | Unkn% |
G.For | G.Aga | GoalDiff |
G.K. Games | Shut- outs | Shut- out % | Goals In | Goals Avge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Recorded | 36 | 8% | 3% | 89% | 8 | 4 | +004 | ||||||||
Ballarat | 1 | 100% | 4 | 2 | +002 | ||||||||||
Venues :2 | 37 | 11% | 3% | 86% | 12 | 6 | +006 |