![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 Masters 40+ North/West |
| Captain | Arnold, Chris* |
| Coach | Simpson, Matthew* |
| Manager | Simpson, Matthew* |
| HV webpage | LINK |
| Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| Footscray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| PEGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greensborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craigieburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Essendon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Melton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 13-Apr-26 | 8:00 pm | Melton | TEM | 1 | 7 | Loss |
| 02 | Mon | 20-Apr-26 | ||||||
| 03 | Mon | 27-Apr-26 | ||||||
| 04 | Mon | 04-May-26 | ||||||
| 05 | Mon | 11-May-26 | ||||||
| 06 | Mon | 18-May-26 | ||||||
| 07 | Mon | 25-May-26 | ||||||
| 08 | Mon | 01-Jun-26 | ||||||
| 09 | Mon | 15-Jun-26 | ||||||
| 10 | Mon | 22-Jun-26 | ||||||
| 11 | Mon | 29-Jun-26 | ||||||
| 12 | Mon | 13-Jul-26 | ||||||
| 13 | Mon | 20-Jul-26 | ||||||
| 14 | Mon | 27-Jul-26 | ||||||
| 15 | Mon | 03-Aug-26 | ||||||
| 16 | Mon | 10-Aug-26 | ||||||
| 17 | Mon | 17-Aug-26 | ||||||
| 18 | Mon | 24-Aug-26 | ||||||
| SF | Mon | 31-Aug-26 | ||||||
| GF | Mon | 07-Sep-26 | ||||||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SF | GF | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altham, Shane* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arnold, Chris* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arnold, David* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bairstow, Michael* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bedford, Haylee* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bolton, Helen | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Davis, Brett* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Deol, Apinder* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rodrigues, Errol* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Simpson, Matthew* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vasiredoi, Hemanth | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Williams, Andrew* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Players/Game (12 Total Used) | 12 | |||||||||||||||||||||
| Coach | ||||||||||||||||||||||
| Simpson, Matthew* | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| Manager | ||||||||||||||||||||||
| Simpson, Heidi* | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| Simpson, Matthew* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||
| Umpires | ||||||||||||||||||||||
| Brown, Dan* | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gray, Deane (Robert)* | X | 1 | ||||||||||||||||||||