![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 U10 Melton (W) |
| Coach | Rai, Gurnoor* |
| HV webpage | LINK |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 02-May-26 | 8:30 am | Melton-D | Caroline Springs | 3 | 11 | Loss |
| 02 | Sat | 09-May-26 | 8:30 am | Melton-C | Melton (M) | |||
| 03 | Sat | 16-May-26 | 8:30 am | Melton-D | Melton (G) | |||
| 04 | Sat | 23-May-26 | 8:30 am | Melton-D | Caroline Springs | |||
| 05 | Sat | 30-May-26 | 8:30 am | Melton-D | Melton (G) | |||
| 06 | Sat | 13-Jun-26 | 8:30 am | Melton-D | Caroline Springs | |||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnane, Capri* | 0 | 1 | ||||||
| Nanda, Keyan* | 0 | 1 | ||||||
| Otter, Willow* | 3 | 1 | 3 | |||||
| Singh, Aveer | 0 | 1 | ||||||
| Wilson, Emerson | 0 | 1 | ||||||
| Players/Game (5 Total Used) | 05 | |||||||
| Coach | ||||||||
| Rai, Gurnoor* | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| Umpires | ||||||||
| Club Umpire | X | 1 | ||||||
| Davis, Lachlan* | X | 1 | ||||||