![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 Vic League 3 Women |
| Captain | Schwarze, Chloe* |
| Coach | Fuller, Bill* |
| Manager | Cook, Lorraine* |
| HV webpage | LINK |
| Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croydon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| Melton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| MHSOB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| St.Bedes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RMIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Razorbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Latrobe Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Hume | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 12-Apr-26 | 12:30 pm | Melton | Latrobe Valley | 2 | 0 | Win! |
| 02 | Sun | 19-Apr-26 | 3:00 pm | Elwood | Razorbacks | |||
| 03 | Sun | 26-Apr-26 | 3:30 pm | Melton | Croydon | |||
| 04 | Sun | 03-May-26 | 2:00 pm | Hume | Hume | |||
| 05 | Sat | 09-May-26 | 12:30 pm | Melton | MHSOB | |||
| 06 | Sat | 16-May-26 | 5:00 pm | Melton | RMIT | |||
| 07 | Sat | 23-May-26 | 12:30 pm | Berwick | St.Bedes | |||
| 08 | Sat | 30-May-26 | 2:00 pm | Knox | Latrobe Valley | |||
| 09 | Sun | 14-Jun-26 | 12:30 pm | Melton | Razorbacks | |||
| 10 | Sun | 21-Jun-26 | 1:30 pm | Yarra Grammar | Croydon | |||
| 11 | Sun | 28-Jun-26 | 12:30 pm | Melton | Hume | |||
| 12 | Sun | 12-Jul-26 | 12:30 pm | Melbourne High | MHSOB | |||
| 13 | Sat | 18-Jul-26 | 2:00 pm | Bundoora | RMIT | |||
| 14 | Sun | 26-Jul-26 | 12:30 pm | Melton | St.Bedes | |||
| 15 | Sat | 01-Aug-26 | 3:30 pm | Berwick | Latrobe Valley | |||
| 16 | Sun | 09-Aug-26 | 4:30 pm | Elwood | Razorbacks | |||
| 17 | Sun | 16-Aug-26 | 12:30 pm | Melton | Croydon | |||
| 18 | Sun | 23-Aug-26 | 12:30 pm | Hume | Hume | |||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altham, Olivia* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Brewer, Carley* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Brilliant, Kylie* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Cook, Jasmine* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Cook, Megan* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Guiney, Belinda* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Jeffs, Rachel* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Murphy, Blair* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Schwarze, Chloe* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sidhu, Harkirat kaur* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sidhu, Rajwant kaur* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simpson, Heidi* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Staunton, Rebekah* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wilson, Tahni* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zubiri, Isabella* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Players/Game (15 Total Used) | 15 | |||||||||||||||||||
| Coach | ||||||||||||||||||||
| Fuller, Bill* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| Manager | ||||||||||||||||||||
| Cook, Lorraine* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| Umpires | ||||||||||||||||||||
| Badged Umpire | X | 1 | ||||||||||||||||||
| Gray, Deane (Robert)* | X | 1 | ||||||||||||||||||