![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 Vic League 3 MenBack: Brad_Bonnici (Manager), Nick_Lye, Ryan_Self, Aminder_Gill, Ben_Chambers, Hayden_Lawrence, Ben_Bonnici, Riley_Lawrence, Sam_Bonnici, Troy_Williamson (Coach).Front: David_Herrity, Aaymaan_Deol, Brody_Lawrence, Mark_Scalzo, Mitch_Simpson, Levi_Murphy, Zak_Bahramis, Jesse_Lawrence. |
| Captain | Not Known? |
| Coach | Williamson, Troy* |
| Manager | Bonnici, Brad* |
| HV webpage | LINK |
| Team | Games | Win | Draw | Loss | For | Aga | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melb. Sikhs United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| RMIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Latrobe Uni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Melton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Gippsland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Hume | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Croydon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Razorbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Old Trinity | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| East Gippsland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 12-Apr-26 | 3:30 pm | Melton | Gippsland | 3 | 3 | Draw |
| 02 | Sun | 19-Apr-26 | 1:00 pm | Sale | East Gippsland | |||
| 03 | Sat | 25-Apr-26 | 12:30 pm | Melton | RMIT | |||
| 04 | Sat | 02-May-26 | 2:00 pm | Trinity | Old Trinity | |||
| 05 | Sat | 09-May-26 | 3:30 pm | Melton | Sihks | |||
| 06 | Sat | 16-May-26 | 12:30 pm | Yarra Grammer | Croydon | |||
| 07 | Sat | 23-May-26 | 12:30 pm | Reservoir | Latrobe Uni | |||
| 08 | Sat | 30-May-26 | 12:30 pm | Melton | Hume | |||
| 09 | Sat | 13-Jun-26 | 12:30 pm | Elwood | Razorbacks | |||
| 10 | Sun | 21-Jun-26 | 2:00 pm | Knox | Gippsland | |||
| 11 | Sat | 27-Jun-26 | 12:30 pm | Melton | East Gippsland | |||
| 12 | Sat | 11-Jul-26 | 12:30 pm | Reservoir | RMIT | |||
| 13 | Sat | 18-Jul-26 | 2:00 pm | Melton | Old Trinity | |||
| 14 | Sat | 25-Jul-26 | 12:30 pm | Waverley | Sihks | |||
| 15 | Sat | 01-Aug-26 | 12:30 pm | Melton | Croydon | |||
| 16 | Sat | 08-Aug-26 | 12:30 pm | Melton | Latrobe Uni | |||
| 17 | Sat | 15-Aug-26 | 2:00 pm | Hume | Hume | |||
| 18 | Sat | 22-Aug-26 | 12:30 pm | Melton | Razorbacks | |||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahramis, Zak* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bonnici, Ben* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bonnici, Sam* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Chambers, Ben* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Deol, Aaymaan* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Gill, Aminder* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Herrity, David* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lawrence, Brody* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lawrence, Hayden* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lawrence, Jesse* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lawrence, Riley* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lye, Nick* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Murphy, Levi* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Scalzo, Mark* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Self, Ryan* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simpson, Mitch* | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Players/Game (16 Total Used) | 16 | |||||||||||||||||||
| Coach | ||||||||||||||||||||
| Williamson, Troy* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| Manager | ||||||||||||||||||||
| Bonnici, Brad* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| Umpires | ||||||||||||||||||||
| Badged Umpire | X | 1 | ||||||||||||||||||
| Gray, Deane (Robert)* | X | 1 | ||||||||||||||||||