![]() |
Melton Hockey Club |
![]() |
![]() |
2026 U8 Melton (W)Back: Ruth_Mainey (Coach).Front: Jaiveer_Deol, Matilda_Tonzing, Levi_Gray. |
| Coach | Mainey, Ruth* |
| HV webpage | LINK |
| Round | Game Time | Venue | Opposition | For | Aga | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 02-May-26 | 8:30 am | Melton-A | Melton (G) | 3 | 2 | Win! |
| 02 | Sat | 09-May-26 | 8:30 am | Melton-B | Caroline Springs | |||
| 03 | Sat | 16-May-26 | 8:30 am | Melton-A | Melton (M) | |||
| 04 | Sat | 23-May-26 | 8:30 am | Melton-A | Melton (G) | |||
| 05 | Sat | 30-May-26 | 8:30 am | Melton-B | Caroline Springs | |||
| 06 | Sat | 13-Jun-26 | 8:30 am | Melton-A | Melton (G) | |||
| Player | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total Games |
Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deol, Jaiveer* | 1 | 1 | 1 | |||||
| Granland, Austin | 0 | 1 | ||||||
| Gray, Levi* | 0 | 1 | ||||||
| Tonzing, Matilda* | 2 | 1 | 2 | |||||
| Players/Game (4 Total Used) | 04 | |||||||
| Coach | ||||||||
| Mainey, Ruth* | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| Umpires | ||||||||
| Club Umpire | X | 1 | ||||||